Saint's Forcecalibur

Elite Champions

Data refreshes every 5 minutes

Warrior

Tomws

Warrior

Apr 19, 2026

Blader

Cleon

Blader

Apr 19, 2026

Wizard

Wizardia

Wizard

Apr 19, 2026

Force Archer

zzXoai

Force Archer

Apr 19, 2026

Force Shielder

TANK

Force Shielder

Apr 19, 2026

Force Blader

iCon

Force Blader

Apr 19, 2026

Force Gunner

Gizi

Force Gunner

Apr 19, 2026

Dark Mage

EmiliaClarke

Dark Mage

Apr 19, 2026

8 Champions

Combat Power Rankings

Top Warriors by Total Combat Power

Data refreshes every 5 minutes

Rank Character Class Total Power Attack Defense
1 Warlord Warrior 1,396,962 832,358 564,604
2 SnowFlower Dark Mage 1,330,251 799,094 531,157
3 404NotFound Gladiator 1,324,997 774,049 550,948
4 iCon Force Blader 1,307,046 770,129 536,917
5 DuaHau150618 Wizard 1,304,728 775,913 528,815
6 KOTKK Dark Mage 1,288,600 780,388 508,212
7 Clover Wizard 1,266,018 779,099 486,919
8 iSO9001 Force Archer 1,253,472 732,589 520,883
9 Robin289 Force Archer 1,247,863 754,841 493,022
10 HuienYn Force Archer 1,228,725 721,837 506,888
11 iPhone Force Gunner 1,188,792 703,750 485,042
12 Cleon Blader 1,161,241 701,445 459,796
13 Treasure Wizard 1,150,685 702,282 448,403
14 LuckyBoy Warrior 1,148,034 677,662 470,372
15 Scream Warrior 1,142,515 671,864 470,651
16 EmiliaClarke Dark Mage 1,131,148 688,680 442,468
17 Gizi Force Gunner 1,127,986 709,863 418,123
18 Violet666 Wizard 1,126,387 711,371 415,016
19 Tomws Warrior 1,124,543 685,439 439,104
20 Uranus Force Archer 1,122,604 675,297 447,307
21 ZinZin Blader 1,103,419 661,833 441,586
22 iPod Warrior 1,097,348 611,704 485,644
23 haingoeee Blader 1,077,872 668,928 408,944
24 KimHong Wizard 1,065,648 646,988 418,660
25 DaiTuong Dark Mage 1,047,580 648,255 399,325
26 ZackG Force Blader 1,046,061 631,557 414,504
27 Vipeee Wizard 1,037,655 618,260 419,395
28 SolL Force Archer 1,033,535 611,107 422,428
29 LegendMega Wizard 1,023,919 613,682 410,237
30 Fantom Blader 1,020,998 601,967 419,031
31 SOFAR Warrior 1,015,258 595,323 419,935
32 oi0Sora0io Force Blader 1,012,435 532,534 479,901
33 Wizardia Wizard 1,008,391 646,104 362,287
34 MinBum Blader 969,628 584,127 385,501
35 FannyMei Warrior 964,509 541,335 423,174
36 Tequila Force Gunner 954,007 605,257 348,750
37 GlassHeart Force Archer 946,935 545,886 401,049
38 NgocThao Force Gunner 942,500 565,047 377,453
39 BeMangNon Wizard 937,851 560,460 377,391
40 NhingiLOL Wizard 930,943 570,862 360,081
41 KOTKUSH Blader 927,790 531,553 396,237
42 zzXoai Force Archer 922,932 561,303 361,629
43 Layana Wizard 916,698 588,492 328,206
44 DanThuYuri Wizard 914,343 556,400 357,943
45 DarkSwordxxx Blader 907,201 534,258 372,943
46 DarkWiz Wizard 890,360 542,102 348,258
47 DrGrey Wizard 885,152 518,120 367,032
48 BitexNA Warrior 883,737 530,409 353,328
49 TieuYTien1999 Wizard 879,406 527,961 351,445
50 hoanhi Wizard 877,817 525,910 351,907
🎰 Quick Play Lucky Spin