Saint's Forcecalibur

Elite Champions

Data refreshes every 5 minutes

Warrior

BitexNA

Warrior

Mar 1, 2026

Blader

DarkSwordxxx

Blader

Mar 1, 2026

Wizard

KimHong

Wizard

Mar 1, 2026

Force Archer

Robin289

Force Archer

Mar 1, 2026

Force Blader

iMax

Force Blader

Mar 1, 2026

Force Gunner

Treasure

Force Gunner

Mar 1, 2026

Dark Mage

Bumblebee

Dark Mage

Mar 1, 2026

7 Champions

Combat Power Rankings

Top Warriors by Total Combat Power

Data refreshes every 5 minutes

Rank Character Class Total Power Attack Defense
1 Bumblebee Dark Mage 1,427,609 871,645 555,964
2 iSO9001 Force Archer 1,277,826 733,939 543,887
3 KOTKK Wizard 1,243,932 774,743 469,189
4 Robin289 Force Archer 1,240,620 755,619 485,001
5 Tequila Force Gunner 1,216,237 709,767 506,470
6 izTieuCuu Force Archer 1,182,620 709,329 473,291
7 iPhone Force Gunner 1,149,530 628,443 521,087
8 Clover Force Archer 1,130,220 662,705 467,515
9 DuaHau150618 Wizard 1,125,127 685,965 439,162
10 iPod Force Gunner 1,121,676 659,905 461,771
11 iNox Blader 1,108,825 689,196 419,629
12 Violet666 Wizard 1,106,575 673,578 432,997
13 HuienYn Force Archer 1,101,388 639,333 462,055
14 JKayNova Force Blader 1,098,052 623,611 474,441
15 iCon Gladiator 1,093,041 635,414 457,627
16 Scream Warrior 1,084,058 638,608 445,450
17 Layana Wizard 1,076,896 683,237 393,659
18 KimHong Wizard 1,067,919 670,459 397,460
19 Vipeee Wizard 1,037,655 618,260 419,395
20 ZinZin Blader 1,029,048 610,124 418,924
21 Treasure Dark Mage 1,023,863 619,682 404,181
22 DaiTuong Dark Mage 1,023,426 624,583 398,843
23 Tomws Warrior 1,020,141 620,041 400,100
24 Gizi Force Gunner 1,013,489 630,224 383,265
25 Mars86 Blader 1,011,428 587,397 424,031
26 MinBum Blader 1,007,899 599,707 408,192
27 Fantom Blader 1,002,756 590,874 411,882
28 BitexNA Warrior 1,000,158 577,116 423,042
29 DarkSwordxxx Blader 995,934 569,122 426,812
30 EmiliaClarke Dark Mage 987,388 578,238 409,150
31 SadBoy Gladiator 986,498 558,620 427,878
32 haingoeee Blader 966,124 603,509 362,615
33 iMax Dark Mage 965,760 570,994 394,766
34 KOTKUSH Blader 946,735 555,843 390,892
35 Cleon Blader 922,753 530,155 392,598
36 LuckyBoy Warrior 916,491 527,906 388,585
37 SOFAR Warrior 916,397 526,353 390,044
38 SolL Force Archer 909,841 528,400 381,441
39 DarkWiz Wizard 906,405 553,670 352,735
40 hoanhi Wizard 894,871 524,682 370,189
41 Wizardia Wizard 889,094 557,298 331,796
42 Zoro Force Shielder 874,184 478,547 395,637
43 GlassHeart Force Archer 868,506 490,915 377,591
44 DanThuYuri Wizard 865,108 526,918 338,190
45 ZackG Force Blader 861,692 511,311 350,381
46 FannyMei Blader 859,487 507,061 352,426
47 FSLoki Force Shielder 848,262 462,093 386,169
48 DrGrey Wizard 848,076 504,796 343,280
49 TieuYTien1999 Wizard 843,356 502,023 341,333
50 Hermes Wizard 836,838 528,009 308,829
🎰 Quick Play Lucky Spin